| No | Nama Mitra |
| 1. | Koperasi Komponen Otomotif |
| 2. | Lunghwa University Of Science And Technology, Taiwan |
| 3. | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Jakarta Cempaka Putih Permai |
| 4. | PT Winasis Asri Cipta |
| 5. | PT Asmar Nakama Partogi |
| 6. | Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi Dan Telematika Department Perindustrian RI |
| 7. | Balai Teknologi Polimer |
| 8. | PT Yogya Presisi Tekhnikatama Industri |
| 9. | Badan Perlindungan Konsumen Indonesia RI |
| 10. | PT Inti Ganda Perdana |
| 11. | Perpustakaan Kementerian Perindustrian RI |
| 12. | PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia |
| 13. | Akademi Komunitas Indonesia (Keinginan Bersama) |
| 14. | Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung |
| 15. | PT Brainmatics Cipta Informatika |
| 16. | DRB-HICOM University of Automotive Malaysia (Komitmen Bersama) |
| 17. | PT Gemilang Persada Selaras |
| 18. | Akademi Komunitas Indonesia (AKTI) |
| 19. | CV Mitra Usaha Teknik |
| 20. | Akademi Komunitas Indonesia (AKTI) (Komitmen Bersama) |
| 21. | Institut Otomotif Indonesia (IOI) dan Perkumpulan Industri Kecil Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) |
| 22. | PT Ganding Toolsindo |
| 23. | Balai Besar Kimia dan Kemasan |
| 24. | PT Inti Ganda Perdana |
| 25. | CV Sufast Engineering (Komitmen Bersama) |
| 26. | PT Moreen |
| 27. | PT Komatsu IndonesiA |
| 28. | Mold and Dies Industry Association |
| 29. | Forum Human Capital Indonesia |
| 30. | Gerakan Nasional Indonesia Kompeten |
| 31. | PT Hasura Mita Gemilang |
| 32. | PT Perkebunan Nusantara VI |
| 33. | Politeknik AKA Bogor |
| 34. | PT Mada Wikri Tunggal |
| 35. | PT Permodalan Nasional Madani (Persero) |
| 36. | PT Yomatogomu Indonesia |
| 37. | PT ArcstoneDigital Manufaktur |
| 38. | PT Bintang Matrix Indonesia |
| 39. | PT Laksana Tekhnik Makmur |
| 40. | PT Advotics Teknologi Global |
| 41. | Politeknik Transportasi Darat – STTD |
| 42. | Yayasan Selulosa Indonesia dan Balai Besar PULP dan Kertas |
| 43. | PT Global Service Indonesia |
| 44. | PT Wijaya Karya (Persero) |
| 45. | PT Adyawinsa Stamping Industries |
| 46. | PT Wika Industri Manufaktur |
| 47. | PT Aristo Satria Mandiri Indonesia |
| 48. | PT Jayatama Selaras |
| 49. | PT Komatsu Indonesia |
| 50. | PT Rekadaya Multi Adiprima |
| 51. | IOI dengan PT Global Carfix Indonesia |
| 52. | Forum Human Capital |
| 53. | LSP P3 IOI |
| 54. | PT Komasu Indonesia |

