Berikut Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi berdasarkan Kuesioner Periode Januari – Maret 2026
| No. | Pertanyaan | Nilai |
| 1 | Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) | 3.8631 |
| 2 | Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang | 3.5221 |
| 3 | Tidak terdapat praktek pen-calo-an/perantara yang tidak resmi | 3.999 |
| 4 | Petugas pelayanan tidak diskriminatif | 3.8425 |
| 5 | Tidak terdapat pungutan liar dalam pelayanan | 3.9312 |
| 6 | Petugas pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan | 3.7993 |
| 7 | Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan | 3.8678 |
| 8 | Produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia/diminta | 3.7996 |
| 9 | Tidak diskriminatif dalam penanganan pengaduan | 3.8251 |
| Grand Total | 3.8278 | |

